CBAqua Ağır Hizmet Bağlantı Ekipmanları; balık ve midye çiftliklerinde tonoz hatlarını, şamandıra sistemlerini ve kafes donanımlarını birbirine güvenle bağlamak üzere tasarlanmıştır. Açık deniz şartlarındaki ekstrem çekme yüklerine, ani akıntı gerilimlerine ve tuzlu su korozyonuna karşı en yüksek test güvencelerine (WLL / Proof Load) sahip sertifikalı denizcilik armuz elemanları.

Projenizin mukavemet hesaplarına ve zincir/halat kalibrelerine tam uyum sağlayan geniş ürün yelpazesi sunuyoruz.
* Su altı ve su üstü hatlarında kritik güvenlik kırılmalarını önlemek amacıyla tüm ürünlerimiz sertifikalı ve test yükü (Proof Load) onaylıdır.


| Nominal Ölçü (İnç) | Çalışma Yükü (WLL / Ton) | Göz Çapı d (mm) | Pim Çapı D (mm) | İç Genişlik W (mm) | Birim Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 3.25 T | 16 | 19 | 27 | 0.71 |
| 3/4" | 4.75 T | 19.5 | 22 | 31.5 | 1.14 |
| 7/8" | 6.50 T | 22.4 | 25 | 36.5 | 1.65 |
| 1" | 8.50 T | 25.4 | 28 | 43 | 2.46 |
| 1-1/4" | 12.00 T | 31.8 | 35 | 51 | 4.68 |
| 1-1/2" | 17.00 T | 38.1 | 42 | 60 | 7.63 |
| 1-3/4" | 25.00 T | 44.5 | 50 | 74 | 13.25 |
| 2" | 35.00 T | 51 | 57 | 83 | 18.85 |
| 2-1/2" | 55.00 T | 66.5 | 70 | 105 | 37.75 |
| Ürün Tipi / Çapı | Nominal Ölçü (İnç) | Çalışma Yük Limiti (WLL / Ton) | İç Genişlik B (mm) | İç Boy C (mm) | Test Yükü (Proof Load / Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| ØD: 16 OVAL RING | 5/8" | 3 T | 65 | 130 | 6 T |
| ØD: 20 OVAL RING | 3/8" | 5 T | 71 | 140 | 10 T |
| ØD: 26 OVAL RING | 1" | 10 T | 90 | 180 | 20 T |
| ØD: 32 OVAL RING | 1-1/4" | 15 T | 113 | 225 | 30 T |
| ØD: 38 OVAL RING | 1-1/2" | 20 T | 135 | 268 | 40 T |
| ØD: 45 OVAL RING | 1-3/4" | 28 T | 154 | 306 | 54 T |
| ØD: 56 OVAL RING | 2" | 40 T | 180 | 357 | 68 T |
| ØD: 65 OVAL RING | 2-1/2" | 50 T | 205 | 400 | 100 T |
| Teknik Standartlar ve Kalite Güvenceleri | |
|---|---|
| Hizmet ve Üretim Kriteri | CBAqua Standartları |
| Projeye Uygun Doğru Seçim: | Tesisinizin kalibre yüklerine tam yanıt veren doğru inç/milimetre ölçülerinde kilit ve halka seçimi projelendirmesi |
| Malzeme Dayanım Güvencesi: | Deney yükü (Test Load) ve kopma yükleri uluslararası standart test laboratuvarlarında tescillenmiş çelik dövme alaşımları |
| Tam Bileşen Entegrasyonu: | Kafes mooring sistemleri, beton tonoz blokları ve çift tırnaklı deniz çapaları bağlantı noktalarında mükemmel kilit-halka uyumu |
| 10 Yıl Kesintisiz Tedarik: | Periyodik bakımlarda veya deniz operasyonlarında ihtiyaç duyulan somunlar, kopilyalar, özel radanzalar ve kilitlerde kesintisiz stok desteği |